循環組合予算
循環組合は一部事務組合のため、歳入予算のほとんどは組織団体からの負担金でまかなわれています。また、歳出は、共同処理する事務である最終処分場の維持管理やエコセメント化施設の運営に係る経費に使用されています。
令和5年度予算
令和5年度予算の内容は、二ツ塚・谷戸沢両処分場及びエコセメント化施設の適正かつ安全安心な管理運営の継続と、エコセメント化施設更新に向けた業務等、新たな業務の増加及び重油価格等物価の高騰の中における効率的・効果的な事務事業実施に重点を置くものとなっています。歳入では、組織団体からの負担金が78億2千万円(対前年度同額)と全体の約82%、歳出では、エコセメント事業費(エコセメント化施設整備事業費を含む。)が約65億円1千万円(対前年度比約5.7億円)で全体の約69%を占めています。
< 歳入 >
款 | 項 | 金額(千円) |
---|---|---|
分担金及び負担金 | 7,820,000 | |
負担金 | 7,820,000 | |
国庫支出金 | 39,591 | |
国庫補助金 | 39,591 | |
都支出金 | 334 | |
都補助金 | 334 | |
財産収入 | 4,384 | |
財産運用収入 | 4,384 | |
財産売払収入 | ― | |
繰入金 | 126,600 | |
基金繰入金 | 126,600 | |
繰越金 | 20,000 | |
繰越金 | 20,000 | |
諸収入 | 1,469,419 | |
組合預金利子 | 20 | |
雑入 | 1,469,399 | |
組合債 | 0 | |
組合債 | 0 | |
歳入合計 | 9,480,328 |
< 歳出 >
款 | 項 | 金額(千円) |
---|---|---|
議会費 | 9,997 | |
議会費 | 9,997 | |
総務費 | 360,476 | |
総務管理費 | 360,091 | |
監査委員費 | 385 | |
衛生費 | 9,052,793 | |
清掃費 | 9,052,793 | |
公債費 | 32,738 | |
公債費 | 32,738 | |
諸支出金 | 4,324 | |
基金費 | 4,324 | |
予備費 | 20,000 | |
予備費 | 20,000 | |
歳出合計 | 9,480,328 |
決算の推移
歳入決算の推移
科目 | 収入済額 (単位:円) | |||
---|---|---|---|---|
款 | 項 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 |
分担金 及び負担金 |
9,330,000,000 | 8,640,000,000 | 7,820,000,000 | |
負担金 | 9,330,000,000 | 8,640,000,000 | 7,820,000,000 | |
国庫支出金 | 2,166,048 | 2,185,920 | 2,185,920 | |
国庫補助金 | 2,166,048 | 2,185,920 | 2,185,920 | |
都支出金 | 313,352 | 332,334 | 333,704 | |
都補助金 | 313,352 | 332,334 | 333,704 | |
財産収入 | 449,390 | 2,678,635 | 4,811,376 | |
財産運用収入 | 449,390 | 2,678,635 | 4,811,376 | |
財産売払収入 | 0 | 0 | 0 | |
繰入金 | 0 | 0 | 0 | |
繰入金 | 0 | 0 | 0 | |
繰越金 | 712,558,185 | 491,457,536 | 455,912,250 | |
繰越金 | 712,558,185 | 491,457,536 | 455,912,250 | |
諸収入 | 946,163,074 | 905,544,758 | 989,094,690 | |
組合預金利子 | 495,720 | 200,283 | 52,870 | |
雑入 | 945,667,354 | 905,344,475 | 989,041,820 | |
組合債 | 0 | 0 | 0 | |
組合債 | 0 | 0 | 0 | |
歳入合計 | 10,991,650,049 | 10,042,199,183 | 9,272,337,940 |
歳出決算の推移
科目 | 支出済額 (単位:円) | |||
---|---|---|---|---|
款 | 項 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 |
議会費 | 8,581,522 | 8,272,540 | 8,815,123 | |
議会費 | 8,581,522 | 8,272,540 | 8,815,123 | |
総務費 | 292,694,338 | 287,797,456 | 321,105,190 | |
総務管理費 | 292,437,338 | 287,537,956 | 320,822,590 | |
監査委員費 | 257,000 | 259,500 | 282,600 | |
衛生費 | 7,721,800,557 | 7,530,206,745 | 7,957,928,300 | |
清掃費 | 7,721,800,557 | 7,530,206,745 | 7,957,928,300 | |
公債費 | 1,347,373,074 | 552,984,647 | 32,734,106 | |
公債費 | 1,347,373,074 | 552,984,647 | 32,734,106 | |
諸支出金 | 1,129,743,022 | 1,207,025,545 | 459,688,863 | |
基金費 | 1,129,743,022 | 1,207,025,545 | 459,688,863 | |
予備費 | 0 | 0 | 0 | |
予備費 | 0 | 0 | 0 | |
歳出合計 | 10,500,192,513 | 9,586,286,933 | 8,780,271,582 | |
歳入歳出差引残額 | 491,457,536 | 455,912,250 | 492,066,358 |
※衛生費/清掃費の内訳(単位:円)
目 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 |
---|---|---|---|
清掃総務費 | 62,114,932 | 65,328,530 | 52,698,098 |
二ツ塚処分場費 | 1,736,655,948 | 1,854,014,231 | 1,919,297,432 |
谷戸沢処分場費 | 534,336,366 | 599,854,566 | 508,569,128 |
エコセメント事業費 | 5,388,693,311 | 5,011,009,418 | 5,477,363,642 |
統一的な基準による財務書類