循環組合予算
循環組合は一部事務組合のため、歳入予算のほとんどは組織団体からの負担金でまかなわれています。また、歳出は、共同処理する事務である最終処分場の維持管理やエコセメント化施設の運営に係る経費に使用されています。
令和2年度予算
令和2年度予算の内容は、二ツ塚・谷戸沢両処分場及びエコセメント化施設の適正かつ安全安心な管理運営の継続に重点を置くものとなっています。歳入では、組織団体からの負担金が86億4千万円(対前年度▲6.9億円)と全体の約90%、歳出では、エコセメント事業費が約61億円(前年度並)で全体の約60%を占めています。
< 歳入 >
款 | 項 | 金額(千円) |
---|---|---|
分担金及び負担金 | 8,640,000 | |
負担金 | 8,640,000 | |
国庫支出金 | 2,185 | |
国庫補助金 | 2,185 | |
都支出金 | 313 | |
都補助金 | 313 | |
財産収入 | 2,632 | |
財産運用収入 | 2,632 | |
繰入金 | 0 | |
基金繰入金 | 0 | |
繰越金 | 20,000 | |
繰越金 | 20,000 | |
諸収入 | 1,083,870 | |
組合預金利子 | 29 | |
雑入 | 1,083,841 | |
組合債 | 0 | |
組合債 | 0 | |
歳入合計 | 9,749,000 |
< 歳出 >
款 | 項 | 金額(千円) |
---|---|---|
議会費 | 8,749 | |
議会費 | 8,749 | |
総務費 | 327,501 | |
総務管理費 | 326,948 | |
監査委員費 | 553 | |
衛生費 | 8,835,628 | |
清掃費 | 8,835,628 | |
公債費 | 552,990 | |
公債費 | 552,990 | |
諸支出金 | 4,132 | |
基金費 | 4,132 | |
予備費 | 20,000 | |
予備費 | 20,000 | |
歳出合計 | 9,749,000 |
決算の推移
歳入決算の推移
科目 | 収入済額 (単位:円) | |||
---|---|---|---|---|
款 | 項 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 |
分担金 及び負担金 |
9,330,000,000 | 9,330,000,000 | 9,330,000,000 | |
負担金 | 9,330,000,000 | 9,330,000,000 | 9,330,000,000 | |
国庫支出金 | 2,146,176 | 2,146,176 | 2,166,048 | |
国庫補助金 | 2,146,176 | 2,146,176 | 2,166,048 | |
都支出金 | 276,915 | 299,806 | 313,352 | |
都補助金 | 276,915 | 299,806 | 313,352 | |
財産収入 | 94,647 | 99,354 | 449,390 | |
財産運用収入 | 94,647 | 99,354 | 449,390 | |
財産売払収入 | 0 | 0 | 0 | |
繰入金 | 0 | 0 | 0 | |
繰入金 | 0 | 0 | 0 | |
繰越金 | 381,113,120 | 675,270,125 | 712,558,185 | |
繰越金 | 381,113,120 | 675,270,125 | 712,558,185 | |
諸収入 | 793,986,893 | 971,700,938 | 946,163,074 | |
組合預金利子 | 593,773 | 115,129 | 495,720 | |
雑入 | 793,393,120 | 971,585,809 | 945,667,354 | |
組合債 | 0 | 0 | 0 | |
組合債 | 0 | 0 | 0 | |
歳入合計 | 10,507,617,751 | 10,979,516,399 | 10,991,650,049 |
歳出決算の推移
科目 | 支出済額 (単位:円) | |||
---|---|---|---|---|
款 | 項 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 |
議会費 | 9,118,858 | 8,223,742 | 8,581,522 | |
議会費 | 9,118,858 | 8,223,742 | 8,581,522 | |
総務費 | 297,331,575 | 279,241,220 | 292,694,338 | |
総務管理費 | 296,966,575 | 278,948,220 | 292,437,338 | |
監査委員費 | 365,000 | 293,000 | 257,000 | |
衛生費 | 7,539,465,812 | 7,725,984,827 | 7,721,800,557 | |
清掃費 | 7,539,465,812 | 7,725,984,827 | 7,721,800,557 | |
公債費 | 1,583,368,093 | 1,447,793,875 | 1,347,373,074 | |
公債費 | 1,583,368,093 | 1,447,793,875 | 1,347,373,074 | |
諸支出金 | 403,063,288 | 805,714,550 | 1,129,743,022 | |
基金費 | 403,063,288 | 805,714,550 | 1,129,743,022 | |
予備費 | 0 | 0 | 0 | |
予備費 | 0 | 0 | 0 | |
歳出合計 | 9,832,347,626 | 10,266,958,214 | 10,500,192,513 | |
歳入歳出差引残額 | 675,270,125 | 712,558,185 | 491,457,536 |
※衛生費/清掃費の内訳(単位:円)
目 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 |
---|---|---|---|
清掃総務費 | 56,920,654 | 64,737,580 | 62,114,932 |
二ツ塚処分場費 | 1,841,665,509 | 1,749,365,826 | 1,736,655,948 |
谷戸沢処分場費 | 667,852,403 | 530,621,886 | 534,336,366 |
エコセメント事業費 | 4,973,027,246 | 5,381,259,535 | 5,388,693,311 |
統一的な基準による財務書類