組織団体の人口・世帯数および面積

単位:人口(人) / 世帯数(世帯) / 面積(平方キロメートル)

組織団体 人口 世帯数 面積
八王子市 561,828 272,856 186.38
立川市 184,577 93,435 24.36
武蔵野市 147,643 77,854 10.98
三鷹市 190,126 95,814 16.42
青梅市 132,145 63,894 103.31
府中市 260,255 127,224 29.43
昭島市 113,552 55,010 17.34
調布市 237,815 121,296 21.58
町田市 429,152 200,182 71.55
小金井市 123,828 61,909 11.30
小平市 195,543 93,638 20.51
日野市 187,027 90,870 27.55
東村山市 151,575 74,210 17.14
国分寺市 126,862 62,339 11.46
国立市 76,371 38,642 8.15
福生市 57,024 30,271 10.16
狛江市 83,268 42,980 6.39
東大和市 85,317 39,610 13.42
清瀬市 74,905 36,152 10.23
東久留米市 117,007 55,414 12.88
武蔵村山市 72,023 32,128 15.32
多摩市 148,479 73,160 21.01
稲城市 92,262 41,230 17.97
羽村市 54,725 25,781 9.90
西東京市 206,047 100,220 15.75
瑞穂町 32,568 14,971 16.85
合計 4,141,924 2,021,090 727.34

 

出典:東京都総務局統計部「住民基本台帳による世帯と人口(日本人及び外国人)」
(令和3年1月1日現在)