東京たま広域資源循環組合議会議員名簿
議会の議員の定数を26人とし、組織団体から各1人を選出する。
(東京たま広域資源循環組合規約第5条)
議員は組織団体から議会においてその議会の議員のうちから選挙する。
(東京たま広域資源循環組合規約第6条)
議席番号 | 役職 | 氏名 | 団体名 |
---|---|---|---|
1 | 西本 和也 | 八王子市 | |
2 | 中町 聡 | 立川市 | |
3 | 副議長 | 小美濃 安弘 | 武蔵野市 |
4 | 大城 美幸 | 三鷹市 | |
5 | 久保 富弘 | 青梅市 | |
6 | 清水 勝 | 府中市 | |
7 | 篠原 有加 | 昭島市 | |
8 | 川畑 英樹 | 調布市 | |
9 | 東 友美 | 町田市 | |
10 | 沖浦 あつし | 小金井市 | |
11 | 鈴木 だいち | 小平市 | |
12 | 奥住 匡人 | 日野市 | |
13 | 小林 美緒 | 東村山市 | |
14 | 及川 妙子 | 国分寺市 | |
15 | 関口 博 | 国立市 | |
16 | 議長 | 串田 金八 | 福生市 |
17 | 宮坂 良子 | 狛江市 | |
18 | 中間 建二 | 東大和市 | |
19 |
|
清水 ひろなが | 清瀬市 |
20 | 佐藤 一郎 | 東久留米市 | |
21 | 土田 雅一 | 武蔵村山市 | |
22 | 岩崎 みなこ | 多摩市 | |
23 | 武田 まさひと | 稲城市 | |
24 | 監査委員(議会選出) | 冨松 崇 | 羽村市 |
25 | 酒井 ごう一郎 | 西東京市 | |
26 | 大坪 国広 | 瑞穂町 |