東京たま広域資源循環組合議会議員名簿
議会の議員の定数を26人とし、組織団体から各1人を選出する。
(東京たま広域資源循環組合規約第5条)
議員は組織団体から議会においてその議会の議員のうちから選挙する。
(東京たま広域資源循環組合規約第6条)
| 議席番号 | 役職 | 氏名 | 団体名 |
|---|---|---|---|
| 1 | 日下部 広志 | 八王子市 | |
| 2 | 上條 彰一 | 立川市 | |
| 3 | 落合 勝利 | 武蔵野市 | |
| 4 | 議長 | 土屋 けんいち | 三鷹市 |
| 5 | 鴨居 たかやす | 青梅市 | |
| 6 | 比留間 利蔵 | 府中市 | |
| 7 | 渡辺 純也 | 昭島市 | |
| 8 | 清水 仁恵 | 調布市 | |
| 9 | 森本 せいや | 町田市 | |
| 10 | 鈴木 成夫 | 小金井市 | |
| 11 | 岡田 しんぺい | 小平市 | |
| 12 | 島谷 広則 | 日野市 | |
| 13 | 監査委員(議会選出) | 佐藤 まさたか | 東村山市 |
| 14 | 星 いつろう | 国分寺市 | |
| 15 | 山口 智之 | 国立市 | |
| 16 | 副議長 | 武藤 政義 | 福生市 |
| 17 | 辻村 ともこ | 狛江市 | |
| 18 | 佐竹 康彦 | 東大和市 | |
| 19 | 星野 玲子 | 清瀬市 | |
| 20 | 間宮 美季 | 東久留米市 | |
| 21 | 田口 和弘 | 武蔵村山市 | |
| 22 | 本間 としえ | 多摩市 | |
| 23 | 榎本 久春 | 稲城市 | |
| 24 | 鈴木 拓也 | 羽村市 | |
| 25 | 坂井 かずひこ | 西東京市 | |
| 26 | 古宮 郁夫 | 瑞穂町 |


