東京たま広域資源循環組合議会議員名簿
議会の議員の定数を26人とし、組織団体から各1人を選出する。
(東京たま広域資源循環組合規約第5条)
議員は組織団体から議会においてその議会の議員のうちから選挙する。
(東京たま広域資源循環組合規約第6条)
議席番号 | 役職 | 氏名 | 団体名 |
---|---|---|---|
1 | 中島 正寿 | 八王子市 | |
2 | 木原 宏 | 立川市 | |
3 | 土屋 美恵子 | 武蔵野市 | |
4 | 大城 美幸 | 三鷹市 | |
5 | 鴨居 孝泰 | 青梅市 | |
6 | 清水 勝 | 府中市 | |
7 | 木﨑 親一 | 昭島市 | |
8 | 議長 | 丸田 絵美 | 調布市 |
9 | 佐藤 和彦 | 町田市 | |
10 | 湯沢 綾子 | 小金井市 | |
11 | 中江 美和 | 小平市 | |
12 | 岡田 旬子 | 日野市 | |
13 | 小林 美緒 | 東村山市 | |
14 | 本橋 たくみ | 国分寺市 | |
15 | 高原 幸雄 | 国立市 | |
16 | 串田 金八 | 福生市 | |
17 | 栗山 たけし | 狛江市 | |
18 | 東口 正美 | 東大和市 | |
19 |
監査委員 (議会選出) |
西上 ただし | 清瀬市 |
20 | 副議長 | 梶井 琢太 | 東久留米市 |
21 | 宮﨑 正巳 | 武蔵村山市 | |
22 | 岩崎 みなこ | 多摩市 | |
23 | 榎本 久春 | 稲城市 | |
24 | 中嶋 勝 | 羽村市 | |
25 | 浜中 のりかた | 西東京市 | |
26 | 石川 修 | 瑞穂町 |