金属産物等の回収
循環組合では、焼却残さを原料としてエコセメントを製造する工程において、金属産物等を回収しています。
金属産物等の回収箇所
<エコセメント化施設における金属産物等の回収について>
1 磁力選別機で鉄を、アルミニウム選別機でアルミニウム類を回収
2 酸・アルカリ浸出処理により、銅・亜鉛・鉛を含む金属産物(人工鉱石)を回収
金属産物等の回収量
年度 | 金属産物 | 鉄・アルミニウム類 | 合計 | |
---|---|---|---|---|
銅澱物 | 亜鉛・鉛澱物 | |||
3 | 66 | 338 | 1,799 | 2,203 |
2 | 81 | 451 | 1,796 | 2,328 |
1 | 76 | 458 | 1,754 | 2,288 |
30 | 65 | 408 | 1,914 | 2,387 |
29 | 63 | 428 | 1,772 | 2,263 |
28 | 58 | 358 | 1,617 | 2,033 |
27 | 65 | 352 | 1,484 | 1,901 |
26 | 68 | 386 | 1,596 | 2,050 |
25 | 69 | 452 | 1,030 | 1,551 |
24 | 83 | 416 | 892 | 1,391 |
23 | 97 | 435 | 1,202 | 1,734 |
22 | 96 | 386 | 1,098 | 1,580 |
21 | 91 | 426 | 928 | 1,445 |
20 | 84 | 324 | 1,152 | 1,560 |
19 | 75 | 382 | 1,615 | 2,072 |
18 | 69 | 243 | 959 | 1,271 |
〔備考〕金属産物は、搬出時(水分を含む状態)での重量
金属産物等の有効活用
回収した金属産物、鉄及びアルミニウム類は、「多摩地域廃棄物エコセメント化施設整備運営事業に関する運営業務委託契約」に基づき、運営業務受託者が全量引き取り、有効活用しています。