グローバルナビゲーションです。
循環組合とは 埋立事業 エコセメント事業 広報広聴・情報提供 環境保全 小学生のみなさんへ 事業者の皆さまへ

HOMEに戻る。 │ 現在のページは > 循環組合とは の中の > 循環組合予算  のページです。

循環組合とは

循環組合予算

循環組合は一部事務組合のため、歳入予算のほとんどは組織団体からの負担金で賄われています。また、歳出は、共同処理する事務である最終処分場の維持管理やエコセメント化施設の運営に係る経費に使用されています。

平成24年度予算

平成24年度予算の骨子は、前年度に引き続き二ツ塚・谷戸沢両処分場の安全かつ適正な維持管理を実施するとともに、エコセメント事業を推進する予算となっています。歳入では、組織団体からの負担金が4年連続で93億3千万円で全体の82.9%、歳出ではエコセメント事業費が54億5千万円で全体の48.5%となっています。

< 歳入 >

平成23年度歳入予算円グラフ
金額(千円)
1 分担金及び負担金   9,330,000
  1 負担金 9,330,000
2 都支出金   823
  1 都補助金 823
3 財産収入   9,534
  1 財産運用収入 9,534
4 繰入金   765,007
  1 基金繰入金 765,007
5 繰越金   150,000
  1 繰越金 150,000
6 諸収入   862,377
  1 組合預金利子 1,270
  2 雑入 861,107
7 組合債   131,000
  1 組合債 131,000
歳入合計 11,248,741

< 歳出 >

平成23年度歳出予算円グラフ
金額(千円)
1 議会費   8,809
  1 議会費 8,809
2 総務費   150,615
  1 総務管理費 150,081
  2 監査委員費 534
3 衛生費   7,848,367
  1 清掃費 7,848,367
4 公債費   3,219,657
  1 公債費 3,219,657
5 諸支出金   1,293
  1 基金費 1,293
6 予備費   20,000
  1 予備費 20,000
     
     
歳出合計 11,248,741
 

決算の推移

歳入決算の推移

科目 収入済額 (単位:円)
平成18年度 平成19年度 平成20年度 平成21年度 平成22年度
1 分担金
及び負担金
  9,384,501,000 9,330,000,000 9,330,000,000 9,330,000,000 9,330,000,000
  1 負担金 9,384,501,000 9,330,000,000 9,330,000,000 9,330,000,000 9,330,000,000
2 国庫支出金   415,376,000 0 0 0 0
  1 国庫補助金 415,376,000 0 0 0 0
3 都支出金   265,398,000 399,636 1,907,275 1,285,182 570,604
  1 都補助金 265,398,000 399,636 1,907,275 1,285,182 570,604
4 財産収入   8,244,693 11,309,656 21,012,824 19,534,569 10,253,476
  1 財産運用収入 8,244,693 11,309,656 21,012,824 19,534,569 10,253,476
  2 財産売払収入 0 0 0 0 0
5 繰入金   0 244,441,000 1,127,285,000 1,286,095,000 760,000,000
  1 繰入金 0 244,441,000 1,127,285,000 1,286,095,000 760,000,000
6 繰越金   1,788,904,874 598,760,422 685,979,001 229,932,076 1,179,649,941
  1 繰越金 1,788,904,874 598,760,422 685,979,001 229,932,076 1,179,649,941
7 諸収入   542,379,707 703,350,793 727,351,562 614,145,122 586,989,268
  1 組合預金利子 0 4,234,507 5,484,519 1,348,393 1,425,966
  2 雑入 542,379,707 699,116,286 721,867,043 612,796,729 585,563,302
8 組合債   1,772,300,000 0 51,000,000 0 0
  1 組合債 1,772,300,000 0 51,000,000 0 0
歳入合計 14,177,104,274 10,888,261,507 11,944,535,662 11,480,991,949 11,867,463,289

歳出決算の推移

科目 支出済額 (単位:円)
平成18年度 平成19年度 平成20年度 平成21年度 平成22年度
1 議会費   8,541,771 9,768,991 8,377,115 9,845,017 8,408,520
  1 議会費 8,541,771 9,768,991 8,377,115 9,845,017 8,408,520
2 総務費   126,134,008 125,716,650 122,227,177 122,538,601 126,296,394
  1 総務管理費 125,677,008 125,251,650 121,717,177 122,136,601 125,864,394
  2 監査委員費 457,000 465,000 510,000 402,000 432,000
3 衛生費   9,737,979,589 7,027,564,143 7,923,541,118 6,654,684,229 7,027,968,530
  1 清掃費 9,737,979,589 7,027,564,143 7,923,541,118 6,654,684,229 7,027,968,530
4 公債費   2,676,104,273 2,587,352,000 3,270,821,327 3,423,053,308 3,279,600,268
  1 公債費 2,676,104,273 2,587,352,000 3,270,821,327 3,423,053,308 3,279,600,268
5 諸支出金   1,029,584,211 451,880,722 389,636,849 91,220,853 1,031,660,896
  1 基金費 1,029,584,211 451,880,722 389,636,849 91,220,853 1,031,660,896
6 予備費   0 0 0 0 0
  1 予備費 0 0 0 0 0
歳出合計 13,578,343,852 10,202,282,506 11,714,603,586 10,301,342,008 11,473,934,608
歳入歳出差引残額 598,760,422 685,979,001 229,932,076 1,179,649,941 393,528,681

ローカルポリシーナビゲーションです。
循環組合とは トップ
管理者あいさつ
循環組合の概要
循環組合の設立の経緯
地域振興に関わる事業 
循環組合の組織
組織団体の人口・世帯数および面積
東京たま広域資源循環組合理事名簿
組合議会
東京たま広域資源循環組合議会議員名簿
これまでの議会
定例会 議決結果一覧
臨時会 議決結果一覧
循環組合予算
循環組合の歩み
東京たま広域資源循環組合の例規をまとめました。
東京多摩地区のゴミ処理について勉強しよう
循環組合が発行している広報誌 「処分組合ニュース」が閲覧できます
メインコンテンツのトップへ

ページトップへ